<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Ratice Loire &#187; Actualités</title>
	<atom:link href="http://raticeloire.org/blog/blog/category/actualites/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://raticeloire.org/blog</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 27 Jan 2012 09:38:36 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=</generator>
		<item>
		<title>Lecture numérique : retour sur les animations de Charlieu</title>
		<link>http://raticeloire.org/blog/blog/2012/01/27/lecture-numerique-retour-sur-les-animations-de-charlieu/</link>
		<comments>http://raticeloire.org/blog/blog/2012/01/27/lecture-numerique-retour-sur-les-animations-de-charlieu/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Jan 2012 09:25:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Roanne Ateliere2m</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Evènements]]></category>
		<category><![CDATA[Lecture numérique]]></category>
		<category><![CDATA[Retour sur animations]]></category>
		<category><![CDATA[lecture numérique]]></category>
		<category><![CDATA[lecture sur ecran]]></category>
		<category><![CDATA[liseuse]]></category>
		<category><![CDATA[médiation]]></category>
		<category><![CDATA[Tablettes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://raticeloire.org/blog/?p=1936</guid>
		<description><![CDATA[Dans le cadre du Centenaire de l&#8217;Amicale Laïque de Charlieu, la Médiathèque du Pays de Charlieu, en partenariat avec l&#8217;Espace Cyber, et Raticeloire ont proposé deux temps  forts autour de l&#8217;évolution du support du livre : * Tout d&#8217;abord une soirée -conférence « le livre aujourd’hui » Jeudi 17.11, conférence animée par Christine Colas (ex directrice des [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_1938" class="wp-caption alignleft" style="width: 310px"><img class="size-medium wp-image-1938" src="http://raticeloire.org/blog/files/2012/01/IMG_4194-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" /><p class="wp-caption-text">Christine Colas en pleine explication</p></div>
<p>Dans le cadre du <a href="http://bibpayscharlieu.dnsalias.net/page/manifestations-autour-du-livre?readmore"><strong>Centenaire de l&#8217;Amicale Laïque de Charlieu</strong></a>, la <strong>Médiathèque du Pays de Charlieu</strong>, en partenariat avec l&#8217;<strong>Espace Cyber,</strong> et <em><strong>Raticeloire</strong></em> ont proposé deux temps  forts autour de l&#8217;<strong>évolution du support du livre</strong> :</p>
<p>* Tout d&#8217;abord une soirée -conférence « <em><strong>le livre aujourd’hu</strong></em>i » Jeudi 17.11, conférence animée par <strong>Christine Colas</strong> (ex directrice des <em>bibliothèques</em> de l&#8217;agglomération d&#8217;Annecy) et <strong>Jean Baptiset Hamelin</strong>, libraire à Charlieu, qui a accueilli près de 35 participants, dont une dizaine de professionnels du livre et une une dizaine d’abonnés assidus.</p>
<p>Les personnes présentes ont pu assister à des échanges très riches avec un public participatif. Cette soirée a aussi permis la mise en relation d’acteurs locaux (libraires-bibliothécaires-animateurs multimédia). Cette soirée d&#8217;échanges s&#8217;est terminée autour du « verre de l&#8217;amitié » où les plus curieux ont pu s&#8217;essayer aux tablettes numériques et autres liseuses, matériel mis à disposition par<em><strong> Ratice Loire</strong></em>.</p>
<div id="attachment_1941" class="wp-caption alignright" style="width: 235px"><img class="size-medium wp-image-1941" src="http://raticeloire.org/blog/files/2012/01/IMGP0126-225x300.jpg" alt="" width="225" height="300" /><p class="wp-caption-text">Présentation des matériels par Christophe Bonnet</p></div>
<p>*Puis une Animation intitulée « <em><strong>Découverte des livres numériques</strong></em> » sur deux plages horaires, le vendredi 18.11 de 15h à 18h30, samedi 19.11 de 9h30 à 12h30.</p>
<p>Animation réalisée par l&#8217;espace Cyber du Pays de Charlieu dans les locaux de la Médiathèque,  où près d&#8217;une cinquantaine de personnes, pour la plupart des abonnés de la Médiathèque,  se sont arrêtées sur les 2 jours afin de découvrir ces nouveaux outils que sont les <strong>tablettes numériques</strong> et les <strong>liseuses*</strong>.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Le bilan de cette opération est globalement très satisfaisant, nous avons eu de très bons retours de la part du public sur les 2 animations. Il y a un fort intérêt du public et des professionnels au sujet du livre numérique et de l’avenir du livre et le travail entre l’espace cyber et la médiathèque a été très fructueux.</p>
<p>Nous envisageons de reconduire ce type d&#8217;animation courant 2012.</p>
<p>(*) Matériels achetés début 2011 et gracieusement fournis par l&#8217;association <a href="http://zoomacom.org/">Zoomacom</a>.</p>
<p>Un grand merci à Ratice Loire, qui  tant sur le plan matériel que sur le plan des ressources, nous à aidé de réaliser cette animation.</p>
<p>Publié le : <strong>27 janvier 2012 à 11 h 25 min</strong> (CB et FG) <strong><br />
</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://raticeloire.org/blog/blog/2012/01/27/lecture-numerique-retour-sur-les-animations-de-charlieu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Campagne nationale : le harcèlement à l&#8217;école</title>
		<link>http://raticeloire.org/blog/blog/2012/01/25/campagne-nationale-le-harcelement-a-lecole/</link>
		<comments>http://raticeloire.org/blog/blog/2012/01/25/campagne-nationale-le-harcelement-a-lecole/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Jan 2012 09:21:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>DUVERNOIS NDIAYE Agnès</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[école]]></category>
		<category><![CDATA[harcèlement]]></category>
		<category><![CDATA[injures]]></category>
		<category><![CDATA[internet plus sûr et plus responsable]]></category>
		<category><![CDATA[jeunes]]></category>
		<category><![CDATA[les claques]]></category>
		<category><![CDATA[sensibilisation aux usages]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://raticeloire.org/blog/?p=1915</guid>
		<description><![CDATA[Le ministère de l’éducation nationale, de la jeunesse et de la vie associative a fait de la prévention et de la lutte contre le harcèlement entre élèves l’une de ses priorités. Un plan de prévention et de lutte contre le harcèlement à l’École a été annoncé à l’issue des Assises nationales qui ont eu lieu [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center"><a rel="attachment wp-att-1916" href="http://raticeloire.org/blog/blog/2012/01/25/campagne-nationale-le-harcelement-a-lecole/injures3/"><img class="aligncenter size-full wp-image-1916" src="http://raticeloire.org/blog/files/2012/01/injures3.jpg" alt="Campagne nationale sur le harcèlmeent à l'école" width="603" height="214" /></a></p>
<p>Le ministère de l’éducation  nationale, de la jeunesse et de la vie associative a fait de la  prévention et de la lutte contre le harcèlement entre élèves l’une de  ses priorités.</p>
<p>Un plan de prévention et de lutte contre  le harcèlement à l’École a été annoncé à l’issue des Assises nationales  qui ont eu lieu les 2 et 3 mai 2011 en présence de nombreux experts  nationaux et internationaux. Il a pour objectifs de prévenir et stopper  des situations trop souvent ignorées ou minimisées de violences  quotidiennes entre élèves.</p>
<p>Le harcèlement doit être connu et combattu par tous, sous toutes ses formes.</p>
<p><a rel="attachment wp-att-1917" href="http://raticeloire.org/blog/blog/2012/01/25/campagne-nationale-le-harcelement-a-lecole/logo_agire_contre_harcelement/"><img class="aligncenter size-full wp-image-1917" src="http://raticeloire.org/blog/files/2012/01/logo_agire_contre_harcelement.png" alt="" width="619" height="61" /></a> Le site : <a title="Agir contre le harcèlmeent à l'école" href="http://www.agircontreleharcelementalecole.gouv.fr/" target="_blank">http://www.agircontreleharcelementalecole.gouv.fr/</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://raticeloire.org/blog/blog/2012/01/25/campagne-nationale-le-harcelement-a-lecole/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Appel à projet « Espaces et Usages numériques »</title>
		<link>http://raticeloire.org/blog/blog/2011/12/14/appel-a-projet-%c2%ab-espaces-et-usages-numeriques-%c2%bb/</link>
		<comments>http://raticeloire.org/blog/blog/2011/12/14/appel-a-projet-%c2%ab-espaces-et-usages-numeriques-%c2%bb/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Dec 2011 16:55:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>DUVERNOIS NDIAYE Agnès</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[appel à projet]]></category>
		<category><![CDATA[CG42]]></category>
		<category><![CDATA[DDCS]]></category>
		<category><![CDATA[EPN]]></category>
		<category><![CDATA[espace numérique]]></category>
		<category><![CDATA[rdac]]></category>
		<category><![CDATA[TIC]]></category>
		<category><![CDATA[usages numériques]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://raticeloire.org/blog/?p=1897</guid>
		<description><![CDATA[Le Conseil général de la Loire, en partenariat avec la Direction Départementale de la Cohésion Sociale, lance un appel à projets destiné aux Espaces Publics Numériques de la Loire, dans le but d’accompagner l’émergence et le développement de projets innovants et collaboratifs, pour lesquels les TIC sont ressources et fabriques de liens. &#160; La date [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-1898" src="http://raticeloire.org/blog/files/2011/12/appelprojetepn-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" />Le <em>Conseil général de la Loire</em>, en partenariat avec la <em>Direction Départementale de la Cohésion Sociale</em>, lance un appel à projets <strong>destiné aux <a href="http://www.loire.fr/jcms/c_783146/les-espaces-publics-numeriques-epn-de-la-loire" target="_blank">Espaces Publics Numériques de la Loire</a></strong>,  dans le but d’accompagner l’émergence et le développement de projets  innovants et collaboratifs, pour lesquels les TIC sont ressources et  fabriques de liens. <strong><br />
</strong></p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>La date limite de dépôt des candidatures est fixée au 10 février 2012 à 12h</strong></p>
<p><strong>Plus d&#8217;infos sur </strong><a href="http://rdac.fr/portail/2011/12/14/appel-a-projet-espaces-et-usages-numeriques/" target="_blank">http://rdac.fr/portail/2011/12/14/appel-a-projet-espaces-et-usages-numeriques/</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://raticeloire.org/blog/blog/2011/12/14/appel-a-projet-%c2%ab-espaces-et-usages-numeriques-%c2%bb/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Alix à Saint-Etienne</title>
		<link>http://raticeloire.org/blog/blog/2011/11/19/alix-a-saint-etienne/</link>
		<comments>http://raticeloire.org/blog/blog/2011/11/19/alix-a-saint-etienne/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 Nov 2011 10:10:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>DUVERNOIS NDIAYE Agnès</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://raticeloire.org/blog/?p=1873</guid>
		<description><![CDATA[Bilan très positif de la soirée du 17 novembre. Le numérique a été au cœur des échanges des acteurs associatifs de Saint-Etienne. Le spectacle de théâtre-forum &#171;&#160;Alix au pays d&#8217;internet&#160;&#187; a clôturé l&#8217;événement offrant un espace de débat ludique et participatif. La fin d&#8217;après-midi avait commencé par des échanges plus techniques au sein de l&#8217;EPN [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="size-full wp-image-1874 aligncenter" src="http://raticeloire.org/blog/files/2011/11/montage-alix.jpg" alt="Alix à Saint-Etienne" width="410" height="410" /></p>
<p>Bilan très positif de la soirée du 17 novembre. Le numérique a été au cœur des échanges des acteurs associatifs de Saint-Etienne. Le spectacle de théâtre-forum &laquo;&nbsp;Alix au pays d&#8217;internet&nbsp;&raquo; a clôturé l&#8217;événement offrant un espace de débat ludique et participatif.</p>
<p>La f<img class="alignleft size-thumbnail wp-image-1877" src="http://raticeloire.org/blog/files/2011/11/17-11-2011-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" />in d&#8217;après-midi avait commencé par des échanges plus techniques au sein de l&#8217;EPN reconstitué où des représentants d&#8217;associations (Raticeloire, Zoomacom, Alolise) ainsi que des animateurs multimédia du réseau d&#8217;EPN stéphanois, étaient à même d&#8217;apporter des réponses à des questions d&#8217;ordre technique avec une mise en avant des logiciels libres.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Ce premier temps d&#8217;échange a été suivi par une mini conférence-débat de Christian Combier et Guy Pastre de la m@ison de Grigny, animée par Eric Munier (DDCS).</p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-1878" src="http://raticeloire.org/blog/files/2011/11/conf-17-11.jpg" alt="" width="448" height="320" /></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://raticeloire.org/blog/blog/2011/11/19/alix-a-saint-etienne/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Un serious Game pour les animateurs et le public des EPN</title>
		<link>http://raticeloire.org/blog/blog/2011/10/28/un-serious-game-pour-les-animateurs-et-le-publics-des-epn/</link>
		<comments>http://raticeloire.org/blog/blog/2011/10/28/un-serious-game-pour-les-animateurs-et-le-publics-des-epn/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 Oct 2011 14:02:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rémy QUESADA</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[auto formation]]></category>
		<category><![CDATA[créatif]]></category>
		<category><![CDATA[droit et EPN]]></category>
		<category><![CDATA[Legislation]]></category>
		<category><![CDATA[serious game]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://raticeloire.org/blog/?p=1848</guid>
		<description><![CDATA[Article issu du site www.creatif-public.net Le dispositif « Droit et EPN, le Jeu ! » a été créé par un ensemble de partenaires, tous membres de l’association CRéATIF. Il a pour ambition de répondre aux besoins, souvent énoncés par les animateurs multimédia et médiateurs numériques, de pouvoir accéder à des connaissances juridiques dans l’utilisation d’Internet afin de mieux [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><em>Article issu du site www.creatif-public.net</em></p>
<p>Le dispositif « Droit et EPN, le Jeu ! » a été créé par un ensemble  de partenaires, tous membres de l’association CRéATIF. Il a pour  ambition de répondre aux  besoins, souvent énoncés par les animateurs  multimédia et médiateurs numériques, de pouvoir accéder à des  connaissances juridiques dans l’utilisation d’Internet afin de mieux  répondre aux questions du public des espaces (EPN).</p>
<p><strong>Les partenaires du projet</strong> <img src="http://www.creatif-public.net/local/cache-vignettes/L457xH113/Logos_partenaires-4f1a1.jpg" alt="" width="457" height="113" /></p>
<p>Il s’agit d’un jeu multimédia autour de plusieurs notions juridiques  liées à l’utilisation d’Internet et du multimédia qui s’adresse en  premier lieu aux animateurs multimédia et médiateurs numériques. Les  sujets traités sous forme de modules sont les suivants :</p>
<p>•	Vie privée : Liberté d’expression &#8211; Droit à l’image<br />
•	Propriété littéraire et artistique : Droits d’auteur et droits voisins<br />
•	Faciliter la réutilisation des contenus numériques<br />
•	Vie privée : Données personnelles<br />
•	Responsabilité au sein de l’EPN et gestion de l’EPN</p>
<p><img src="http://www.creatif-public.net/local/cache-vignettes/L520xH330/Ecran_donnees_personnelles-1245f.jpg" alt="Données personnelles" width="520" height="330" /></p>
<p>&nbsp;</p>
<p><a href="http://www.creatif-public.net/DEPN/">LIEN VERS LE SITE</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://raticeloire.org/blog/blog/2011/10/28/un-serious-game-pour-les-animateurs-et-le-publics-des-epn/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Inauguration du CyberEspace de Rive de Gier</title>
		<link>http://raticeloire.org/blog/blog/2011/09/15/inauguration-du-cyberespace-de-rive-de-gier/</link>
		<comments>http://raticeloire.org/blog/blog/2011/09/15/inauguration-du-cyberespace-de-rive-de-gier/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Sep 2011 09:50:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rémy QUESADA</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[CyberEspace]]></category>
		<category><![CDATA[inauguration]]></category>
		<category><![CDATA[PRN]]></category>
		<category><![CDATA[Rive de Gier]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://raticeloire.org/blog/?p=1801</guid>
		<description><![CDATA[Le CyberEspace de la médiathèque de Rive de Gier réouvre ses portes le 13 septembre 2011. C&#8217;est donc un nouvel espace de 100m2, 18 ordinateurs et 1 salle de formation dédiée qui vous accueillera pour de nouvelles aventures numériques. Le CyberEspace a été labelisé Pôle de Ressource Numérique par le conseil général de la Loire. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-1803" style="margin-right: 20px" src="http://raticeloire.org/blog/files/2011/09/CyberEspace_logo_moyen.png" alt="" width="185" height="139" />Le CyberEspace de la médiathèque de Rive de Gier réouvre ses     portes le 13 septembre 2011. C&#8217;est donc un nouvel espace de 100m2, 18 ordinateurs et 1 salle de formation dédiée qui vous accueillera pour de nouvelles aventures numériques.</p>
<p style="text-align: left">Le CyberEspace a été labelisé Pôle de Ressource Numérique par le conseil général de la Loire. Ce nouveau rôle se traduira notamment dans les faits par la mise à disposition de ressources multimédias :  salle de formation (8 PC apprenant, possibilité de visio-conférence) &#8211; Centre Multimédia Itinérant ( 6PC portables – Internet mobile) – Equipement photo et vidéo.<br />
Le CyberEspace de la médiathèque a pour vocation de devenir un lieu d&#8217;accès et de ressource de référence sur son territoire.<br />
<strong> </strong></p>
<p style="text-align: center"><strong><br />
<span style="text-decoration: underline">Inauguration officielle vendredi 16 décembre à 19h00</span></strong></p>
<p style="text-align: center">
<div id="attachment_1807" class="wp-caption aligncenter" style="width: 540px"><img class="size-full wp-image-1807  " src="http://raticeloire.org/blog/files/2011/09/Pole_culture_cyberespace_092011-4-allege-e1316079992882.jpg" alt="" width="530" height="230" /><p class="wp-caption-text">Salle de formation du CyberEspace</p></div>
<p><span style="text-decoration: underline">Nouveaux horaires d&#8217;ouverture :</span><br />
Mardi : 09h30 – 12h00 / 14h00 – 18h00<br />
Mercredi : 10h00 – 12h00 / 14h00 – 18h00<br />
Vendredi : 09h30 – 12h00 / 14h00 – 19h00<br />
Samedi : 10h00 – 13h00 / 14h00 &#8211; 17h00</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://raticeloire.org/blog/blog/2011/09/15/inauguration-du-cyberespace-de-rive-de-gier/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Appel à participation des epns de la Loire : « numérique solidaire en faveur des personnes âgées »</title>
		<link>http://raticeloire.org/blog/blog/2011/08/20/appel-a-participation-des-epns-de-la-loire-%c2%ab-numerique-solidaire-en-faveur-des-personnes-agees-%c2%bb/</link>
		<comments>http://raticeloire.org/blog/blog/2011/08/20/appel-a-participation-des-epns-de-la-loire-%c2%ab-numerique-solidaire-en-faveur-des-personnes-agees-%c2%bb/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 20 Aug 2011 11:42:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>raticeloire</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://raticeloire.org/blog/?p=1784</guid>
		<description><![CDATA[Dans le cadre d’un appel à projet lancé par la Fondation SFR « Le numérique solidaire en faveur des personnes âgées », les animateurs des epns de la Loire ont souhaité se positionner et proposer un projet en direction des personnes âgées les plus éloignées de l’informatique et des usages numériques. Si la majorité des [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-1785" src="http://raticeloire.org/blog/files/2011/08/Papycamp1-150x1502.png" alt="" width="150" height="150" />Dans le cadre d’un appel à projet lancé par la Fondation SFR «<em><a title="appel à projet fondation SFR" href="http://www.sfr.com/fondation-sfr/proposer-un-projet/appel-projets-le-numerique-solidaire-en-faveur-des-personnes-agees" target="_blank"> Le numérique solidaire en faveur des personnes âgées</a></em> », les animateurs des epns de la Loire ont souhaité se positionner et proposer un projet en direction des personnes âgées les plus éloignées de l’informatique et des usages numériques. Si la majorité des epns sont fréquentés aujourd’hui par des séniors, il en existe un grand nombre qui n’ont pas encore poussé la porte d’un epn, par crainte ou bien parce qu’ils n’ont pas la possibilité de se déplacer. <strong>Nous souhaitons aller à leur rencontre !</strong></p>
<p>Ce projet consiste à s’équiper de <strong>tablettes tactiles</strong> et de les mettre à disposition dans les  PRNL et/ou EPN du département, pour qu’elles puissent être utilisées par les animateurs d’epns, des animateurs de maisons de retraites, des bénévoles d’associations, etc…</p>
<p><strong>Les animateurs accompagneront ces professionnels et ces bénévoles à l’utilisation des tablettes tactiles et à la mise en place d’animations autour des usages numériques (mails, visio, consultation internet…).</strong></p>
<p>Zoomacom en tant que <a title="Zoomacom - Cyberloire" href="http://zoomacom.org/infos/le-reseau-des-acteurs-de-la-cyberloire/" target="_blank">centre ressource départemental de la Loire</a> sera porteur de ce projet en partenariat avec l’association <a title="Ratice Loire" href="http://raticeloire.org" target="_blank">Raticeloire</a>.</p>
<p><strong>Note</strong> : Un espace de travail collaboratif à ce sujet est  ouvert sur la plateforme Nearbee du <em>Réseau Départemental des Acteurs de  la CyberLoire</em>, où vous pouvez retrouver toutes les informations.</p>
<p><strong>Si vous souhaite faire partie de ce projet  , <a title="Questionnaire" href="http://www.inscription-facile.com/events/register/YxhmApL59nScpzYzxhU1" target="_blank">merci de vous inscrire sur ce questionnaire en ligne</a>. </strong></p>
<p><strong>Si vous souhaitez des renseignements , vous pouvez  prendre contact avec :</strong></p>
<ul>
<li>Stéphanie Pawlowski  (<a title="Fil Numérique" href="http://www.agglo-grandroanne.fr/index.php/www.fil-numerique.fr?idpage=85" target="_blank">Fil numérique</a>) au 04 77 23 78 63  ou spawlowski@agglo-grandroanne.fr</li>
<li>Antoine Durigan-Cueille (<a title="Comptoir Numérique" href="http://www.comptoir-numerique.fr" target="_blank">Comptoir Numérique</a>) au 04 77 93 32 26  ou antoine.durigan-cueille@zoomacom.org</li>
</ul>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://raticeloire.org/blog/blog/2011/08/20/appel-a-participation-des-epns-de-la-loire-%c2%ab-numerique-solidaire-en-faveur-des-personnes-agees-%c2%bb/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le PIM &#8211; Passeport Internet et Multimédia</title>
		<link>http://raticeloire.org/blog/blog/2011/08/11/le-pim-passeport-internet-et-multimedia/</link>
		<comments>http://raticeloire.org/blog/blog/2011/08/11/le-pim-passeport-internet-et-multimedia/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Aug 2011 13:54:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rémy QUESADA</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Appels à projet]]></category>
		<category><![CDATA[B2i]]></category>
		<category><![CDATA[Netpublic]]></category>
		<category><![CDATA[PIM]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://raticeloire.org/blog/?p=1767</guid>
		<description><![CDATA[Moyen au service de l’ « alphabétisation numérique « , le PIM vise à faciliter la découverte et l’appropriation des TIC et des principaux usages de l’internet par le grand public. Cette initiation est assurée dans les espaces publics numériques. Voila donc la définition que l&#8217;on peut retrouver sur site Netpublic de la DUI. Cette [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-1773" src="http://raticeloire.org/blog/files/2011/08/Affiche_PIM_2_moyen.jpg" alt="" width="556" height="300" /></p>
<blockquote><p>Moyen au service de l’ « alphabétisation numérique « , le PIM vise à faciliter la découverte et l’appropriation des TIC et des principaux usages de l’internet par le grand public. Cette initiation est assurée dans les espaces publics numériques.</p></blockquote>
<p>Voila donc la définition que l&#8217;on peut retrouver sur site Netpublic de la DUI.</p>
<p>Cette &laquo;&nbsp;attestation des capacités à utiliser un équipement informatique et les services de base d’internet&nbsp;&raquo; est donc un outil aux service des EPN encore assez peu utilisé à ma connaissance dans la Loire. S&#8217;il faut répondre à certaines exigences pour le faire passer (charte Netpublic, CyberBase Ecole, &#8230;) il peut tout de même être utilisé à d&#8217;autre fins que je vais tenter de vous énumérer :</p>
<p><strong>1 &#8211; Un référentiel légitime</strong><br />
En effet, en plus d&#8217;être une sorte d&#8217;examen, le PIM est aussi un référentiel national, régulièrement mis à jour et assez complet.  Ainsi adopter ce référentiel (ou une partie) lors des initiations proposées dans nos EPN nous permettrait de faciliter le partage de cours. Pendant cet été, un email a d&#8217;ailleurs circulé invitant les raticiens à participer à une collaboration sur la mise à jour et en commum de ressources de cours adapté au référentiel du PIM. Plusieurs EPN ont répondu à cette proposition, et le groupe est actuellement en phase d&#8217;élaboration du contenu, les inscriptions sont toujours ouvertes.</p>
<p><strong>2 &#8211; Un outil de reconnaissance pour les EPN</strong><br />
Si un usager souhaite passer le PIM, il n&#8217;est pas obligé d&#8217;avoir suivi les cours informatiques d&#8217;un EPN. On peut imaginer que les EPN habilités à le faire passer puissent organiser des séances tout au long de l&#8217;année. Je vois là un moyen intéressant de faire venir des publics qui ne fréquentent pas forcement nos structures.</p>
<p><strong>3 &#8211; Une aide pour les demandeurs d&#8217;emploi</strong><br />
Même si je n&#8217;ai pas la naïveté de penser que le PIM peut, à lui tout seul, permettre à une personne de trouver un emploi, je pense cependant qu&#8217;il peut s&#8217;avérer un atout supplémentaire sur un CV. Que vaut de nos jours une mention du type &laquo;&nbsp;Informatique :  Word et Excel&nbsp;&raquo; &#8230; ? Un recruteur pourra avoir la garantie que le candidat maitrise tout un ensemble de compétences numériques et s&#8217;il ne connait pas le PIM, un petit tour sur Google lui donnera immédiatement le référenciel de ce dernier.</p>
<p><strong>4 &#8211; Un vecteur de travail avec Pôle emploi</strong><br />
Les collaborations avec Pôle Emploi diffèrent d&#8217;un EPN à l&#8217;autre. Que pensent t&#8217;il du PIM ? Ne pourrait ce pas être là un vecteur de collaboration intéressant à mettre en oeuvre.</p>
<p><strong>5 &#8211; Un outil d&#8217;évaluation pour nos usagers</strong><br />
Face à la difficulté de situer le niveau d&#8217;un usager qui se juge soit &laquo;&nbsp;null&nbsp;&raquo; soit &laquo;&nbsp;au top&nbsp;&raquo;, le référentiel transformé en une sorte de QCM peut faire figure d&#8217;un bon outil d&#8217;évaluation.</p>
<p><strong>6 &#8211; Un pas vers le B2i adultes</strong><br />
Le PIM peut s&#8217;avérer un échelon intermédiaire vers la mise en place future du B2i adultes et autres certificats de compétences.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://raticeloire.org/blog/blog/2011/08/11/le-pim-passeport-internet-et-multimedia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Activité d&#8217;été !</title>
		<link>http://raticeloire.org/blog/blog/2011/07/27/activite-dete/</link>
		<comments>http://raticeloire.org/blog/blog/2011/07/27/activite-dete/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Jul 2011 09:54:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>DUVERNOIS NDIAYE Agnès</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://raticeloire.org/blog/?p=1756</guid>
		<description><![CDATA[La fin du mois de juillet approche déjà et nous travaillons (pour ceux qui ne sont pas en vacances) sur les projets de rentrée  : - Présence à la Foire de Saint-Etienne (du 16 au 23 septembre 2011) sur le stand du Conseil Général avec les EPN de Saint-Etienne - Préparation des activités pendant la [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center"><img class="size-full wp-image-1758 aligncenter" src="http://raticeloire.org/blog/files/2011/07/summer21.jpg" alt="" width="432" height="288" /></p>
<p style="text-align: center">La fin du mois de juillet approche déjà et nous travaillons (pour ceux qui ne sont pas en vacances) sur les projets de rentrée  :<br />
- Présence à la Foire de Saint-Etienne (du 16 au 23 septembre 2011) sur le stand du Conseil Général avec les EPN de Saint-Etienne</p>
<p style="text-align: center">- Préparation des activités pendant la Semaine Bleue ( du 17 au 23 octobre 2011) et notamment notre fameux DEFI EPN (mercredi 19 octobre)!!!</p>
