<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Ratice Loire &#187; Appels à projet</title>
	<atom:link href="http://raticeloire.org/blog/blog/category/appels-a-projet/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://raticeloire.org/blog</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 27 Jan 2012 09:38:36 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=</generator>
		<item>
		<title>Le PIM &#8211; Passeport Internet et Multimédia</title>
		<link>http://raticeloire.org/blog/blog/2011/08/11/le-pim-passeport-internet-et-multimedia/</link>
		<comments>http://raticeloire.org/blog/blog/2011/08/11/le-pim-passeport-internet-et-multimedia/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Aug 2011 13:54:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rémy QUESADA</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Appels à projet]]></category>
		<category><![CDATA[B2i]]></category>
		<category><![CDATA[Netpublic]]></category>
		<category><![CDATA[PIM]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://raticeloire.org/blog/?p=1767</guid>
		<description><![CDATA[Moyen au service de l’ « alphabétisation numérique « , le PIM vise à faciliter la découverte et l’appropriation des TIC et des principaux usages de l’internet par le grand public. Cette initiation est assurée dans les espaces publics numériques. Voila donc la définition que l&#8217;on peut retrouver sur site Netpublic de la DUI. Cette [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-1773" src="http://raticeloire.org/blog/files/2011/08/Affiche_PIM_2_moyen.jpg" alt="" width="556" height="300" /></p>
<blockquote><p>Moyen au service de l’ « alphabétisation numérique « , le PIM vise à faciliter la découverte et l’appropriation des TIC et des principaux usages de l’internet par le grand public. Cette initiation est assurée dans les espaces publics numériques.</p></blockquote>
<p>Voila donc la définition que l&#8217;on peut retrouver sur site Netpublic de la DUI.</p>
<p>Cette &laquo;&nbsp;attestation des capacités à utiliser un équipement informatique et les services de base d’internet&nbsp;&raquo; est donc un outil aux service des EPN encore assez peu utilisé à ma connaissance dans la Loire. S&#8217;il faut répondre à certaines exigences pour le faire passer (charte Netpublic, CyberBase Ecole, &#8230;) il peut tout de même être utilisé à d&#8217;autre fins que je vais tenter de vous énumérer :</p>
<p><strong>1 &#8211; Un référentiel légitime</strong><br />
En effet, en plus d&#8217;être une sorte d&#8217;examen, le PIM est aussi un référentiel national, régulièrement mis à jour et assez complet.  Ainsi adopter ce référentiel (ou une partie) lors des initiations proposées dans nos EPN nous permettrait de faciliter le partage de cours. Pendant cet été, un email a d&#8217;ailleurs circulé invitant les raticiens à participer à une collaboration sur la mise à jour et en commum de ressources de cours adapté au référentiel du PIM. Plusieurs EPN ont répondu à cette proposition, et le groupe est actuellement en phase d&#8217;élaboration du contenu, les inscriptions sont toujours ouvertes.</p>
<p><strong>2 &#8211; Un outil de reconnaissance pour les EPN</strong><br />
Si un usager souhaite passer le PIM, il n&#8217;est pas obligé d&#8217;avoir suivi les cours informatiques d&#8217;un EPN. On peut imaginer que les EPN habilités à le faire passer puissent organiser des séances tout au long de l&#8217;année. Je vois là un moyen intéressant de faire venir des publics qui ne fréquentent pas forcement nos structures.</p>
<p><strong>3 &#8211; Une aide pour les demandeurs d&#8217;emploi</strong><br />
Même si je n&#8217;ai pas la naïveté de penser que le PIM peut, à lui tout seul, permettre à une personne de trouver un emploi, je pense cependant qu&#8217;il peut s&#8217;avérer un atout supplémentaire sur un CV. Que vaut de nos jours une mention du type &laquo;&nbsp;Informatique :  Word et Excel&nbsp;&raquo; &#8230; ? Un recruteur pourra avoir la garantie que le candidat maitrise tout un ensemble de compétences numériques et s&#8217;il ne connait pas le PIM, un petit tour sur Google lui donnera immédiatement le référenciel de ce dernier.</p>
<p><strong>4 &#8211; Un vecteur de travail avec Pôle emploi</strong><br />
Les collaborations avec Pôle Emploi diffèrent d&#8217;un EPN à l&#8217;autre. Que pensent t&#8217;il du PIM ? Ne pourrait ce pas être là un vecteur de collaboration intéressant à mettre en oeuvre.</p>
<p><strong>5 &#8211; Un outil d&#8217;évaluation pour nos usagers</strong><br />
Face à la difficulté de situer le niveau d&#8217;un usager qui se juge soit &laquo;&nbsp;null&nbsp;&raquo; soit &laquo;&nbsp;au top&nbsp;&raquo;, le référentiel transformé en une sorte de QCM peut faire figure d&#8217;un bon outil d&#8217;évaluation.</p>
<p><strong>6 &#8211; Un pas vers le B2i adultes</strong><br />
Le PIM peut s&#8217;avérer un échelon intermédiaire vers la mise en place future du B2i adultes et autres certificats de compétences.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://raticeloire.org/blog/blog/2011/08/11/le-pim-passeport-internet-et-multimedia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Label Ecole Internet</title>
		<link>http://raticeloire.org/blog/blog/2011/05/11/label-ecole-internet/</link>
		<comments>http://raticeloire.org/blog/blog/2011/05/11/label-ecole-internet/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 May 2011 13:39:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Roanne Ateliere2m</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Appels à projet]]></category>
		<category><![CDATA[Education]]></category>
		<category><![CDATA[école]]></category>
		<category><![CDATA[label]]></category>
		<category><![CDATA[TICE]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://raticeloire.org/blog/?p=1652</guid>
		<description><![CDATA[Espace numérique ouvert au public, vous pouvez être amené à recevoir enfants et enseignants. Aussi nous avons le plaisir de vous annoncer le lancement des prochains Labels Ecoles Internet (inscriptions libres et gratuites jusqu&#8217;au 15 septembre 2011). Initié par l&#8217;association Villes Internet en 2008 avec le soutien de la Délégation des Usages de l&#8217;Internet et [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-medium wp-image-1653" src="http://raticeloire.org/blog/files/2011/05/écoleinternetlabel-300x182.jpg" alt="" width="300" height="182" />Espace numérique ouvert au public, vous pouvez être amené à recevoir enfants et enseignants. Aussi nous avons le plaisir de vous annoncer le lancement des prochains<strong> Labels Ecoles Internet</strong> (inscriptions libres et gratuites jusqu&#8217;au 15 septembre 2011).</p>
<p>Initié par l&#8217;association Villes Internet en 2008 avec le soutien de la Délégation des Usages de l&#8217;Internet et du Ministère de l&#8217;Education nationale, le dispositif Ecoles Internet a pour objet de promouvoir les usages d’Internet dans le cadre d’une égalité d’accès et d’appropriation pour tous les élèves des écoles primaires du territoire national français (métropole et outre-mer).</p>
<p>Vous trouverez dans <strong>ce</strong> <strong>document</strong> plus de précisions :<br />
<a href="http://www.villes-internet.net/fileadmin/Documents/kit-ecoles-internet.pdf" target="_blank">www.villes-internet.net/fileadmin/Documents/kit-ecoles-internet.pdf</a><br />
L’équipe d’Ecoles Internet<br />
Association Villes Internet<br />
<a href="http://ecoles-internet.net/" target="_blank">http://ecoles-internet.net</a><br />
coordination(at)ecoles-internet.net</p>
<p>FG</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://raticeloire.org/blog/blog/2011/05/11/label-ecole-internet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#171;&#160;Get on line&#160;&#187; ! (Passez en ligne)</title>
		<link>http://raticeloire.org/blog/blog/2011/02/12/get-on-line-passez-en-ligne/</link>
		<comments>http://raticeloire.org/blog/blog/2011/02/12/get-on-line-passez-en-ligne/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 Feb 2011 12:35:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Roanne Ateliere2m</dc:creator>
				<category><![CDATA[Appels à projet]]></category>
		<category><![CDATA[Evènements]]></category>
		<category><![CDATA[Accessibiluté]]></category>
		<category><![CDATA[Accompagnement]]></category>
		<category><![CDATA[Hors-ligne]]></category>
		<category><![CDATA[Pratiques]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://raticeloire.org/blog/?p=1503</guid>
		<description><![CDATA[Dans moins de trois semaines, les réseaux européens de l’accès pour tous au numérique (regroupés au sein de &#171;&#160;Telecentre Europe&#171;&#160;) lancent la semaine « Get Online » (&#171;&#160;Passez en ligne&#160;&#187;). Du 28 février au 5 mars 2011, les acteurs de l’accompagnement au numérique sont invités à proposer des activités, ateliers, initiatives visant particulièrement les personnes « hors-ligne » ou dont [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-1506" src="http://raticeloire.org/blog/files/2011/02/gow_22-0e9791.gif" alt="" width="300" height="100" />Dans moins de trois semaines,<strong> les réseaux européens de l’accès pour tous au numérique </strong>(regroupés au sein de &laquo;&nbsp;<a href="http://www.telecentre-europe.org/" target="_blank">Telecentre Europe</a>&laquo;&nbsp;) <strong>lancent la semaine </strong><a href="http://getonlineweek.eu/" target="_blank"><strong>« Get Online » (&laquo;&nbsp;Passez en ligne&nbsp;&raquo;)</strong></a>.</p>
<p><strong>Du 28 février au 5 mars 2011, les acteurs de l’accompagnement au numérique sont invités à proposer des activités, ateliers, initiatives visant particulièrement les personnes « hors-ligne »</strong> ou dont les pratiques sont encore rares.</p>
<p>Durant cette semaine, il s’agit à la fois de:</p>
<p><strong>- toucher de nouveaux publics</strong> et leur permettre de découvrir les usages du numérique mais aussi de</p>
<p><strong>- rendre visible, au niveau européen, la place que joue les lieux d’accompagnement de proximité</strong> dans le développement d’une « culture numérique pour tous ».</p>
<p>Cette campagne se déroule à l’initiative du réseau « Telecentre Europe », réseau d’acteurs de l’accès pour tous au numérique.</p>
<p>En France, l’association Créatif coordonne la campagne nationale, en faisant le relais avec les différents réseaux territoriaux. <strong>Il vous reste le temps d&#8217;inscrire vos activités à l&#8217;agenda commun en cours d&#8217;élaboration !</strong></p>
<p>Cela serait une contribution positive des réseaux à cet effort européen de &laquo;&nbsp;visibilité&nbsp;&raquo; des accompagnements de proximité si chaque réseau faisait la promotion d&#8217;au moins une activité s&#8217;adressant à des grands débutants !</p>
<p>L&#8217;enregistrement des actions est très rapide..</p>
<p><strong>Pour participer comment faire ?</strong></p>
<p>1. <strong>Intégrer une ou plusieurs activités déjà prévues</strong> dans la programmation de votre réseau/espace et la signaler au coordinateur national de la campagne (formulaire en ligne simple)</p>
<p>2. <strong>Monter une ou plusieurs activités spécifiques</strong> et les signaler au coordinateur national de la campagne (formulaire en ligne simple)</p>
<p>Des outils de communication et d&#8217;organisation vous sont proposés en ligne.</p>
<p><strong> </strong></p>
<p><strong>Toutes les initiatives sont les bienvenues !</strong></p>
<p>Pour participer à cette initiative, en savoir plus, s&#8217;en faire le relais, <strong>retrouvez l&#8217;ensemble des éléments sur le site internet de Créatif.</strong></p>
<p><a href="http://www.creatif-public.net/article1264.html" target="_blank">http://www.creatif-public.net/article1264.html</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://raticeloire.org/blog/blog/2011/02/12/get-on-line-passez-en-ligne/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lecture numérique : on explore</title>
		<link>http://raticeloire.org/blog/blog/2011/02/02/lecture-numerique-on-explore/</link>
		<comments>http://raticeloire.org/blog/blog/2011/02/02/lecture-numerique-on-explore/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Feb 2011 14:08:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Roanne Ateliere2m</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Appels à projet]]></category>
		<category><![CDATA[Lecture numérique]]></category>
		<category><![CDATA[Livres électroniques]]></category>
		<category><![CDATA[NTIC]]></category>
		<category><![CDATA[Réseau départemental]]></category>
		<category><![CDATA[Tablettes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://raticeloire.org/blog/?p=1491</guid>
		<description><![CDATA[Jeudi 27 janvier après midi, quelques membres de l&#8217;association éaient présents au Comptoir numérique afin de participer à un &#171;&#160;Explor tablettes&#160;&#187;. &#62; voir l&#8217;invitation et l&#8217;album photo sur le site du Comptoir. Le but était de tester un panel de tablettes numériques proposées par la société Netic et faire un premier point sur les offres de ces [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-1492" src="http://raticeloire.org/blog/files/2011/02/002-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" />Jeudi 27 janvier après midi, quelques membres de l&#8217;association éaient présents au Comptoir numérique afin de participer à un &laquo;&nbsp;Explor tablettes&nbsp;&raquo;.</p>
<p>&gt; <a href="http://www.comptoir-numerique.fr/2011/01/22/explortablette-au-comptoir-numerique/" target="_blank">voir l&#8217;invitation et l&#8217;album photo sur le site du Comptoir</a>.</p>
<p>Le but était de tester un panel de tablettes numériques proposées par la société <strong><em>Netic</em></strong> et faire un premier point sur les offres de ces nouveaux produits.</p>
<p><strong><em>Nb : Raticeloire</em></strong> est en train de mettre en place un groupe de travail constitué d&#8217;animateurs déjà motivés par le sujet afin de pouvoir faire profiter de ses analyses toutes les structures départementales susceptibles de se munir de ce genre d&#8217;outils dans un futur plus ou moins proche. (Tablettes, mais aussi liseuses&#8230;)</p>
<p>D&#8217;avantage d&#8217;informations dans les semaines à venir&#8230;</p>
<p>Contacts privilégiés sur ce dossier : Rémy Quesada (Rive de Gier)</p>
<p>Franck Guigue (Roanne)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://raticeloire.org/blog/blog/2011/02/02/lecture-numerique-on-explore/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cours vidéo</title>
		<link>http://raticeloire.org/blog/blog/2010/07/27/cours-video/</link>
		<comments>http://raticeloire.org/blog/blog/2010/07/27/cours-video/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Jul 2010 10:20:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rémy QUESADA</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Appels à projet]]></category>
		<category><![CDATA[Video-formation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://raticeloire.org/blog/?p=1261</guid>
		<description><![CDATA[Depuis quelques temps, le CyberEspace du Centre Social Henri Matisse, le CyberEspace de la médiathèque de Rive de Gier et le Centre social Sous Paulat de Firminy collaborent dans l&#8217;objectif de créer des contenus de vidéo formation. Un travail préalable, collaboratif, sur le référentiel de cours a été effectué et nous sommes entré dans la [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://raticeloire.org/blog/files/2010/07/video-formation.png"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-1266" style="margin-right: 10px" src="http://raticeloire.org/blog/files/2010/07/video-formation-150x150.png" alt="video formation" width="150" height="150" /></a>Depuis quelques temps, le CyberEspace du Centre Social Henri Matisse, le CyberEspace de la médiathèque de Rive de Gier et le Centre social Sous Paulat de Firminy collaborent dans l&#8217;objectif de créer des contenus de vidéo formation.</p>
<p>Un travail préalable, collaboratif, sur le référentiel de cours a été effectué et nous sommes entré dans la phase productive. Ainsi nous projetons de créer pour fin septembre un ensemble de vidéos recouvrant l&#8217;inititation à Internet, l&#8217;initiation à l&#8217;environnement windows et l&#8217;initiation à la bureautique.</p>
<p>Les premières vidéos sont visibles sur le <a href="http://www.youtube.com/watch?v=_86Cjamktp4">compte Youtube de Raticeloire.</a></p>
<p>Vous êtes les bienvenus que ce soit pour participer à l&#8217;élaboration de ces vidéos ou tout simplement pour un simple avis critique. Ces vidéos seront bien entendu partagées et utilisables par tous.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://raticeloire.org/blog/blog/2010/07/27/cours-video/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Semaine bleue 2010 : un projet</title>
		<link>http://raticeloire.org/blog/blog/2010/06/01/semaine-bleue-2010-un-projet/</link>
		<comments>http://raticeloire.org/blog/blog/2010/06/01/semaine-bleue-2010-un-projet/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Jun 2010 09:33:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Roanne Ateliere2m</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Appels à projet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://raticeloire.org/blog/?p=1207</guid>
		<description><![CDATA[&#171;&#160;A tout âge :acteurs, proches et solidaires&#160;&#187; est le titre de la Semaine bleue 2010-2011. Aussi, veuillez trouver ci-joint une proposition de projet de &#171;&#160;Défi&#160;&#187;. En fait, cette année, l&#8217;idée ne serait pas de concourir (quoi que ?), mais de réaliser une démarche constructive (social et technique) auprès de, et avec les seniors (et avec [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><a href="http://raticeloire.org/blog/files/2010/06/Dessin_SB_2010.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-1208" src="http://raticeloire.org/blog/files/2010/06/Dessin_SB_2010-150x150.jpg" alt="Dessin_SB_2010" width="150" height="150" /></a>&laquo;&nbsp;A tout âge :acteurs, proches et solidaires&nbsp;&raquo; </strong>est le titre de la <strong>Semaine bleue 2010-2011.</strong></p>
<p>Aussi, veuillez trouver ci-joint une proposition de projet de &laquo;&nbsp;Défi&nbsp;&raquo;.</p>
<p>En fait, cette année, l&#8217;idée ne serait pas de concourir (quoi que ?), mais de réaliser une démarche constructive (social et technique) auprès de, et avec les seniors (et avec les enfants.)</p>
<p><a href="http://raticeloire.cyberloire.org/xwiki/bin/view/Space_SeniorsetTIC_Wiki/Semainebleue2010" target="_blank">L&#8217;idée est expliquée sur le Nearbee</a></p>
<p>Merci de vos réactions.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://raticeloire.org/blog/blog/2010/06/01/semaine-bleue-2010-un-projet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Appel à candidatures pour le projet &#171;&#160;en associant leurs parents, tous les enfants peuvent réussir&#160;&#187;</title>
		<link>http://raticeloire.org/blog/blog/2009/06/03/appel-a-candidatures-pour-le-projet-en-associant-leurs-parents-tous-les-enfants-peuvent-reussir/</link>
		<comments>http://raticeloire.org/blog/blog/2009/06/03/appel-a-candidatures-pour-le-projet-en-associant-leurs-parents-tous-les-enfants-peuvent-reussir/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Jun 2009 10:10:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Roland Niccoli</dc:creator>
				<category><![CDATA[Appels à projet]]></category>
		<category><![CDATA[appel à projet]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[parentalité]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://raticeloire.org/blog/?p=379</guid>
		<description><![CDATA[Un appel à projet, transmis par Eric, qui peut tout à fait concerner ratice sur le projet « parentalité », disons l’action « parents 2.0 » … L&#8217;IRDSU, ATD Quart Monde et 12 partenaires nationaux, avec le soutien du Secrétariat Général du CIV et de l&#8217;ACSé, lancent un appel à candidatures aux territoires et aux acteurs éducatifs souhaitant s&#8217;inscrire [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft" style="margin-left: 10px;margin-right: 10px" src="wp-content/blogs.dir/1/files/2009/06/siteon0.png" alt="logo irdsu" width="360" height="57" />Un appel à projet, transmis par Eric, <span style="color: #000000"><span style="font-size: 10pt;font-family: Tahoma">qui peut tout à fait concerner ratice sur le projet « parentalité », disons l’action « parents 2.0 » …</span></span></p>
<p><em>L&#8217;IRDSU, ATD Quart Monde et 12 partenaires nationaux, avec le soutien du Secrétariat Général du CIV et de l&#8217;ACSé, lancent un appel à candidatures aux territoires et aux acteurs éducatifs souhaitant s&#8217;inscrire dans ce projet.</em></p>
<p><em><br />
lire le cahier des charges de l&#8217;appel à candidatures:<br />
</em><span style="text-decoration: underline"><a href="http://www.irdsu.net/Appel-a-candidatures-pour-le?var_mode=calcul" target="_blank">http://www.irdsu.net/Appel-a-candidatures-pour-le?var_mode=calcul</a> </span><strong><br />
</strong> <em><br />
</em><em>Les candidatures sont à transmettre pour le 15 septembre 2009 par voie postale à IRDSU, 3 place du bon pasteur 44000 Nantes ou électronique à marc.valette@irdsu.n</em><em>e</em>t<span style="text-decoration: underline"><br />
</span><br />
<strong>L&#8217;objet du chantier :</strong></p>
<p><strong>« En</strong> associant leurs parents, tous les enfants peuvent réussir » ; l&#8217;objet du chantier est formulé comme une conviction forte. C&#8217;est en effet, en développant l&#8217;implication, la participation des familles dans un processus &laquo;&nbsp;d&#8217;action-recherche-formation&nbsp;&raquo; et en particulier celle des familles pauvres, que nous améliorerons ensemble la situation des enfants ou des jeunes sur un territoire.<br />
Comment créer les conditions pour permettre aux familles de conquérir un pouvoir d&#8217;agir dans l&#8217;action éducative au local, pour leurs enfants et pour tous les enfants ?<br />
C&#8217;est l&#8217;objet du présent appel national à candidatures qui permettra de sélectionner 10 territoires appelés à expérimenter des pratiques innovantes répondant à cet objectif.<br />
Le chantier sera mené sur une durée de 4 ans, pour mesurer l&#8217;impact effectif des expérimentations sur les territoires.</p>
<p><strong>Le cahier des charges présente :<br />
</strong><br />
-<strong> </strong>Les partenaires du chantier<br />
- les convictions des partenaires<br />
- Les attendus du chantier<br />
- Les attendus à l&#8217;égard des sites candidats<br />
- Les engagements des partenaires nationaux vis à vis des sites candidats<br />
- Le déroulement et les modalités pratiques de l&#8217;appel à candidatures<br />
- La liste des contacts des partenaires<br />
- Une annexe de questions/réponses pour vous aider à candidater<br />
- et un dossier de candidature type.</p>
<p>En complément, vous êtes invités à utiliser le forum pour poser vos propres questions&#8230;les membres du comité de pilotage vous répondront sur le forum.</p>
<p><em>Voir le cahier des charges :</em><a href="http://www.irdsu.net/Appel-a-candidatures-pour-le?var_mode=calcul" target="_blank"> </a><span style="text-decoration: underline"><a href="http://www.irdsu.net/Appel-a-candidatures-pour-le?var_mode=calcul" target="_blank">http://www.irdsu.net/Appel-a-candidatures-pour-le?var_mode=calcul</a></span></p>
<p><span style="text-decoration: underline"><br />
</span></p>
<p><strong><span style="text-decoration: underline"> </span></strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://raticeloire.org/blog/blog/2009/06/03/appel-a-candidatures-pour-le-projet-en-associant-leurs-parents-tous-les-enfants-peuvent-reussir/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

